Referenzen
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bundes- und Kantonalstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für BNS und Beton | seit 2007 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bundesstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | seit 2008 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bundes- und Kantonalstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | seit 2008 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bundesstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | seit 2008 |
| Projekt | Land | Produkt | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bundes- und Kantonalstrassen | Bosnien und Herzegowina | Frostkoffer, ungeb. Tragschichten | seit 2007 |
| Bundes- und Kantonalstrassen | Bosnien und Herzegowina | Fraktionen für Asphaltbeton und SMA | seit 2007 |

